| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| socket_get_peer_name | 0 |
| tsocket_address_to_socket_address | 0 |
| socket_address_from_sockaddr_storage | 1034 |
| socket_listen | 2372 |
| socket_sendto | 11147 |
| socket_dup | 12843 |
| socket_recvfrom | 13263 |
| socket_set_option | 17516 |
| socket_address_set_port | 24862 |
| socket_address_from_sockaddr | 34030 |
| socket_address_copy | 46533 |
| socket_pending | 47298 |
| socket_connect | 69916 |
| socket_create | 79361 |
| socket_create_with_ops | 79361 |
| socket_getops_byname | 79361 |
| socket_address_from_strings | 94935 |
| socket_get_local_addr | 96691 |
| socket_get_remote_addr | 96691 |
| socket_set_flags | 103076 |
| socket_accept | 105735 |
| socket_get_peer_addr | 109534 |
| socket_get_my_addr | 139975 |
| socket_tevent_fd_close_fn | 168813 |
| socket_address_to_tsocket_address | 214830 |
| socket_connect_complete | 240969 |
| socket_destructor | 318991 |
| socket_get_fd | 502162 |
| socket_recv | 1758426 |
| socket_send | 7604942 |
| Generated by: LCOV version 1.13 |