| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| close | 36433638 |
| dup | 73852 |
| dup2 | 66081 |
| getegid | 1019990 |
| geteuid | 1843003 |
| getgid | 14489 |
| getgroups | 1495801 |
| gethostname | 32125 |
| getresgid | 0 |
| getresuid | 0 |
| getuid | 57093 |
| pipe | 302913 |
| read | 10269597 |
| setegid | 0 |
| seteuid | 0 |
| setgid | 0 |
| setregid | 0 |
| setresgid | 0 |
| setresuid | 0 |
| setreuid | 0 |
| setuid | 0 |
| syscall | 6570821 |
| write | 9693608 |
| Generated by: LCOV version 1.13 |